<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Eveil de Pont-Audemer</title>
	<atom:link href="http://www.leveildepontaudemer.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leveildepontaudemer.fr</link>
	<description>Un site du réseau Zeclic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Football : le bilan avant la dernière journée</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/15/football-le-bilan-avant-la-derniere-journee/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/15/football-le-bilan-avant-la-derniere-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galley Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[• En DHR, carton plein pour Oissel qui a engrangé deux victoires probantes à l’extérieur et ne sera plus rejoint en tête. Dans le même temps, Eure Madrie Seine n’a pas pu faire mieux qu’une défaite et un match nul. Le Capa terminera dans le milieu du classement (au mieux 6e).
• En PH, Bonsecours et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">• <strong>En DHR</strong>, carton plein pour Oissel qui a engrangé deux victoires probantes à l’extérieur et ne sera plus rejoint en tête. Dans le même temps, Eure Madrie Seine n’a pas pu faire mieux qu’une défaite et un match nul. Le Capa terminera dans le milieu du classement (au mieux 6e).</p>
<p>• <strong>En PH</strong>, Bonsecours et Mont Saint-Aignan sont à égalité avant la dernière rencontre de championnat. Les premiers nommés tiennent pour le moment la corde à la différence de but mais auront fort à faire avec un déplacement à Gournay tandis que Mt St-Aignan recevra Bihorel pour une rencontre a priori plus abordable. Le Bel Air a perdu deux fois.</p>
<p>• <strong>En Excellence,</strong> on ne connaît toujours pas le nom du champion : Ivry, tenu en échec à Normanville (2-2), ne compte qu’un point d’avance sur Louviers, qui a atomisé Beaumont. Le leader clôturera la saison par la réception du FC Val de Risle, assuré de terminer dans la première moitié du classement.</p>
<p>• <strong>En Promotion d’Excellence</strong>, Epegard a gagné ses deux matches de la semaine, pendant que Roumois Nord a été tenu en échec par la Vallée de l’Oison. Un point sépare désormais les deux équipes qui lorgnent sur la deuxième place. Les joueurs de Djelloul Bellah joueront à Rugles mais auront un regard particulier sur le déplacement d’Epegard à Pont-Audemer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/15/football-le-bilan-avant-la-derniere-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont-Audemer : les bureaux du Palais de justice sont à louer</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/pont-audemer-les-bureaux-du-palais-de-justice-sont-a-louer/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/pont-audemer-les-bureaux-du-palais-de-justice-sont-a-louer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Pont-Audemer]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Pont-Audemer souhaite
redonner vie au tribunal, abandonné par
la justice, en louant ces bureaux à des
entreprises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-article wp-image-329" src="http://www.leveildepontaudemer.fr/files//2012/05/IMG_4396-470x0.JPG" alt="Les bureaux et salles d'archives du Palais de justice de Pont-Audemer sont à louer." width="470" /><p class="wp-caption-text">Les bureaux et salles d&#39;archives du Palais de justice de Pont-Audemer sont à louer.</p></div><br class="clear" />
<p>Depuis quelques semaines, le tribunal de Pont-Audemer est à louer. Propriété de la ville, le Palais de justice est aujourd&#8217;hui à l&#8217;abandon depuis le départ de l&#8217;administration judiciaire. Pour redonner vie à ces locaux atypiques, la ville met en location les bureaux des anciens tribunaux de commerce et d&#8217;instance. A rez-de-chaussée, des vastes salles d&#8217;archives sont également à louer.</p>
<p><strong>• Découvrez notre reportage dans l&#8217;Eveil du mardi 8 mai 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/pont-audemer-les-bureaux-du-palais-de-justice-sont-a-louer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football : le bilan après la journée du dimanche 6 mai</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/football-le-bilan-apres-la-journee-du-dimanche-6-mai/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/football-le-bilan-apres-la-journee-du-dimanche-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galley Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[• En DHR, les cadors du championnat n’étaient pas à la fête dimanche dernier : Romilly s’incline à Vernon, Bois-Guillaume est tenu en échec à Saint-Aubin, alors que le Capa poursuit sa série de mauvais résultats avec une inquiétante défaite 5 à 1 chez le dernier.
 • En PH, Mont Saint-Aignan reste leader après sa victoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">• <strong>En DHR</strong>, les cadors du championnat n’étaient pas à la fête dimanche dernier : Romilly s’incline à Vernon, Bois-Guillaume est tenu en échec à Saint-Aubin, alors que le Capa poursuit sa série de mauvais résultats avec une inquiétante défaite 5 à 1 chez le dernier.<br />
 • <strong>En PH</strong>, Mont Saint-Aignan reste leader après sa victoire face à Grand-Quevilly. Bonsecours, vainqueur au Houlme creuse l’écart sur Grammont, défait de son côté à Barentin. En bas de classement, le Bel Air a perdu à domicile face à St-Aubin B.<br />
 • <strong>En Excellence</strong>, à trois rencontres de la fin, il reste encore trois équipes à pouvoir espérer le titre. En pôle position, Ivry la Bataille, battu par son dauphin Louviers, conserve 3 points d’avance. La Vallée de l’Andelle complète le podium après s’être imposée face au FC Val de Risle.<br />
 • <strong>En Promotion d’Excellence</strong>, Serquigny ne sera plus rejoint en tête : sa victoire face à Beuzeville valide son titre de champion. Derrière, statu quo entre le Roumois Nord et Le Neubourg, tous deux vainqueurs à l’extérieur. Hondouville a perdu et se retrouve désormais à cinq points de la deuxième place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/09/football-le-bilan-apres-la-journee-du-dimanche-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : François Hollande en tête dans tous les bureaux de Pont-Audemer</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/06/presidentielles-francois-hollande-en-tete-dans-tous-les-bureaux-de-pont-audemer/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/06/presidentielles-francois-hollande-en-tete-dans-tous-les-bureaux-de-pont-audemer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Pont-Audemer]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Les électeurs de Pont-Audemer ont
massivement voté pour François Hollande,
qui réalise un score de 58,45 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_326" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-article wp-image-326" src="http://www.leveildepontaudemer.fr/files//2012/05/MG_4414-470x0.JPG" alt="Ambiance studieuse pendant le dépouillement à l'hôtel de ville." width="470" /><p class="wp-caption-text">Ambiance studieuse pendant le dépouillement à l&#39;hôtel de ville.</p></div><br class="clear" />
<p>François Hollande est arrivé en tête dans tous les bureaux de vote de Pont-Audemer. Le candidat socialiste recueille 58,45 % des voix, contre 41,55 % pour Nicolas Sarkozy.</p>
<p>Dans le bureau 5 (école Hélène Boucher, salle B), le candidat socialiste recueille même 75,98 % des voix. Dans le bureau 2 (salle d&#8217;Armes), qui vote traditionnellement à droite, François Hollande bat Nicolas Sarkozy d&#8217;une courte tête (50,86 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/06/presidentielles-francois-hollande-en-tete-dans-tous-les-bureaux-de-pont-audemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football : le bilan après la journée de championnat du 29 avril</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/02/football-le-bilan-apres-la-journee-de-championnat-du-29-avril/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/02/football-le-bilan-apres-la-journee-de-championnat-du-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galley Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[• En DHR, le Capa cède encore du terrain après sa défaite à Vernon (3-1). Bois-Guillaume avait la possibilité de prendre la tête en cas de victoire à Oissel : les joueurs de Christophe Canteloup s’inclinent et pointent désormais à six longueurs du leader.
 • En PH, il s’en est fallu de peu mais c’est bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">• <strong>En DHR</strong>, le Capa cède encore du terrain après sa défaite à Vernon (3-1). Bois-Guillaume avait la possibilité de prendre la tête en cas de victoire à Oissel : les joueurs de Christophe Canteloup s’inclinent et pointent désormais à six longueurs du leader.<br />
 • <strong>En PH</strong>, il s’en est fallu de peu mais c’est bien une quinzième défaite cette saison qui attendait les Trouvillais face à Bihorel (0-1). En haut du classement, le leader Mont Saint-Aignan laisse filer des points en concédant le nul face à Caudebec. Grammont, défait, ne profite pas de l’occasion pour se replacer.<br />
 • <strong>En Excellence</strong>, Val de Risle cède du terrain après sa défaite à Evreux (2-0). Heureusement, Louviers n’a pas pu faire mieux qu’un match nul au Vexin. Ivry et la Vallée de l’Andelle se sont neutralisés lors du match au sommet de cette journée.<br />
 • <strong>En Promotion d’Excellence</strong>, énormément de buts ont été marqués ce week-end. Le carton de la journée est à mettre à l’actif de Serquigny, qui en a mis sept contre Routot (7-4). Hondouville ayant perdu à la Vallée de l’Oison, le FCRN se replace en deuxième position après sa victoire à Pont Audemer (4-0).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/05/02/football-le-bilan-apres-la-journee-de-championnat-du-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée jeu et gastronomie made in Normandie</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/une-journee-jeu-et-gastronomie-made-in-normandie/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/une-journee-jeu-et-gastronomie-made-in-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Veiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[normand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 6 mai à
La Haye-de-Routot, un programme
alléchant vous est proposé. Au menu :
jeux normands, moteurs anciens, pain
cuit au bois, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez vous amuser ce week-end à la Haye-de-Routot. Des jeux, concerts, des visites commentées, démonstrations, dégustation et vente de produits&#8230;Tout un programme à retrouver dans notre édition du mardi 1er mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/une-journee-jeu-et-gastronomie-made-in-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle : pourquoi le FN dans nos campagnes</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/presidentielle-pourquoi-le-fn-dans-nos-campagnes/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/presidentielle-pourquoi-le-fn-dans-nos-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Veiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Après le premier tour de l'élection
présidentielle, les élus tentent
d'expliquer pourquoi leurs administrés
ont choisi de voter pour Marine Le Pen.
Une question qui reste complexe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> </p>
<div id="attachment_321" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-article wp-image-321" src="http://www.leveildepontaudemer.fr/files//2012/04/Une-Le-pen-campagne-470x0.JPG" alt="La candidate du FN affiche de bons scores dans les campagnes." width="470" /><p class="wp-caption-text">La candidate du FN affiche de bons scores dans les campagnes.</p></div><br class="clear" />
<p style="text-align: justify">Une trentaine de communes est marquée par la couleur Bleu Marine. Les électeurs de petites communes ont privilégié l&#8217;extrême droite. Pourquoi ? Difficile de le savoir. Les maires de ces communes ne se font pas porte-parole de ces électeurs mais tentent tout de même d&#8217;expliquer leurs choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/30/presidentielle-pourquoi-le-fn-dans-nos-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issa Coulibaly, gardien de l&#8217;US Quevilly : &#8220;J&#8217;ai beaucoup appris au CA Pont-Audemer&#8221;</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/issa-coulibaly-gardien-de-lus-quevilly-jai-beaucoup-appris-au-ca-pont-audemer/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/issa-coulibaly-gardien-de-lus-quevilly-jai-beaucoup-appris-au-ca-pont-audemer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Quevilly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview à l'Eveil, l'ancien
gardien du Capa livre son sentiment
avant la finale de Coupe France samedi
qui opposera l'US Quevilly à Lyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<div id="attachment_316" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-article wp-image-316 " src="http://www.leveildepontaudemer.fr/files//2012/04/Coulibaly-470x0.jpg" alt="Ancien gardien de but du Ca Pont-Audemer, Issa Coulibaly s'apprête à jouer une finale de Coupe de France exceptionnelle avec l'US Quevilly. " width="282" height="424" /><p class="wp-caption-text">Ancien gardien de but du CA Pont-Audemer, Issa Coulibaly s&#39;apprête à jouer une finale de Coupe de France exceptionnelle avec l&#39;US Quevilly. </p></div><br class="clear" />
<p>Ancien joueur du CA Pont-Audemer en 2008-2009, Issa Coulibaly, gardien de but de l&#8217;US Quevilly, s&#8217;apprête à jouer une finale historique de Coupe de France. Le club amateur du championnat national jouera en effet samedi contre l&#8217;Olympique Lyonnais au stade de France.</p>
<p>Dans une interview à l&#8217;Eveil, Issa Coulibaly livre son sentiment avant cette finale et explique comment son équipe se prépare. Le gardien de but n&#8217;oublie pas au passage de saluer son ancien club du Capa.</p>
<p><strong>• Interview à lire en page Sports de l&#8217;Eveil du mardi 24 avril 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/issa-coulibaly-gardien-de-lus-quevilly-jai-beaucoup-appris-au-ca-pont-audemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football : le point après la journée de championnat du 22 avril</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/football-le-point-apres-la-journee-de-championnat-du-22-avril/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/football-le-point-apres-la-journee-de-championnat-du-22-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[FC Roumois Nord]]></category>
		<category><![CDATA[FC Val de Risle]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[• En DHR, le Capa s’incline à Bois-Guillaume et dégringole à la sixième place. Match après match, le podium semble se dessiner : Eure Madrie Seine, Bois Guillaume et Oissel ont creusé un trou de cinq points avec la quatrième place. 
• En PH, le Bel Air s’incline sur le plus petit des scores au FC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• En DHR</strong>, le Capa s’incline à Bois-Guillaume et dégringole à la sixième place. Match après match, le podium semble se dessiner : Eure Madrie Seine, Bois Guillaume et Oissel ont creusé un trou de cinq points avec la quatrième place. <br />
<strong>• En PH</strong>, le Bel Air s’incline sur le plus petit des scores au FC Grand Quevilly. Mont-Saint-Aignan (1er) s’impose sur la pelouse de Bonsecours (2e) et compte désormais cinq points d’avance en tête de classement. <br />
<strong>• En excellence</strong>, Louviers atomise Evreux (6-1) et conserve la deuxième place. Le FC Val de Risle et la Vallée de l’Andelle ont tous deux obtenu le match nul à l’extérieur, respectivement à Normanville et à Thiberville.<br />
<strong>• En promotion d’excellence</strong>, comme en équipe première, le Capa s’est incliné, tout comme Beuzeville et l’AS Routot, qui perd le derby face au FC Roumois Nord (4-0). Statu quo en tête de classement : les quatre premiers ont gagné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/football-le-point-apres-la-journee-de-championnat-du-22-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont-Audemer : Après l&#8217;incendie, Emmaüs s&#8217;organise dans son nouveau local</title>
		<link>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/pont-audemer-apres-lincendie-emmaus-sorganise-dans-son-nouveau-local/</link>
		<comments>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/pont-audemer-apres-lincendie-emmaus-sorganise-dans-son-nouveau-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Emmaüs]]></category>
		<category><![CDATA[Incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Pont-Audemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveildepontaudemer.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Relogé rue Jules Ferry, le Comité des
Amis d'Emmaüs s'organise pour être fin
prêt le 12 mai, jour de grande vente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_312" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-article wp-image-312" src="http://www.leveildepontaudemer.fr/files//2012/04/IMG_3650-470x0.JPG" alt="Après l'incendie qui a ravagé ses 2000 m2 d'entrepôt, Emmaüs s'organise avec ses bénévoles et ses salariés pour repartir de l'avant." width="470" /><p class="wp-caption-text">Après l&#39;incendie qui a ravagé ses 2000 m2 d&#39;entrepôt, Emmaüs s&#39;organise avec ses bénévoles et ses salariés pour repartir de l&#39;avant.</p></div><br class="clear" />
<p>Après l&#8217;incendie qui a entièrement ravagé son entrepôt du Doult-Vitran à Pont-Audemer, le comité des Amis d&#8217;Emmaüs s&#8217;organise pour se relever de ce terrible drame. Au cours d&#8217;une réunion jeudi dernier, bénévoles et salariés se sont donnés comme objectif d&#8217;être prêts pour la vente initialement prévue le 12 mai prochain.</p>
<p>Emmaüs a heureusement pu être relogé par la mairie de Pont-Audemer dans les anciens locaux de Bataille rue Jules Ferry. Si l&#8217;association refuse de lancer une souscription, elle appelle les particuliers et entreprises à faire des dons d&#8217;objets pour reconstituer son stock.</p>
<p><strong>• Plus d&#8217;informations dans l&#8217;Eveil du mardi 24 avril 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leveildepontaudemer.fr/2012/04/24/pont-audemer-apres-lincendie-emmaus-sorganise-dans-son-nouveau-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

